郊野公園及特別地區
香 港 郊 野 公 園 (1.12.2017)
郊 野 公 園 | 劃 定 日 期 | 面 積 (公 頃) |
城 門 | 24.06.1977 | 1 400 |
金 山 | 30.12.2013 (修訂) | 339 |
獅 子 山 | 24.06.1977 | 557 |
香 港 仔 | 28.10.1977 | 423 |
大 潭 | 28.10.1977 | 1 315 |
西 貢 東 | 30.12.2013 (修訂) | 4 494 |
西 貢 西 | 03.02.1978 | 3 000 |
船 灣 | 01.12.2017 (修訂) | 4 600 |
南 大 嶼 | 01.12.2017 (修訂) | 5 646 |
北 大 嶼 | 18.08.1978 | 2 200 |
八 仙 嶺 | 18.08.1978 | 3 125 |
大 欖 | 30.12.2013 (修訂) | 5 412 |
大 帽 山 | 23.02.1979 | 1 440 |
林 村 | 23.02.1979 | 1 520 |
馬 鞍 山 | 18.12.1998 (修訂) | 2 880 |
橋 咀 | 01.06.1979 | 100 |
船 灣 ( 擴 建 部 分 ) | 01.06.1979 | 630 |
石 澳 | 22.10.1993 (修訂) | 701 |
薄 扶 林 | 21.09.1979 | 270 |
大 潭 ( 鰂 魚 涌 擴 建 部 分 ) | 21.09.1979 | 270 |
清 水 灣 | 28.09.1979 | 615 |
西 貢 西 (灣 仔 擴 建 部 分 ) | 14.06.1996 | 123 |
龍 虎 山 | 18.12.1998 | 47 |
北 大 嶼 ( 擴 建 部 分 ) | 07.11.2008 | 2 360 |
合 計 | 43 467 |
特 別 地 區 (01.04.2011)
特 別 地 區 | 劃 定 日 期 | 面 積 (公 頃) |
在 郊 野 公 園 範 圍 內 之 特 別 地 區 | ||
城 門 風 水 樹 林 | 12.08.1977 | 6 |
大 帽 山 高 地 灌 木 林 區 | 12.08.1977 | 130 |
吉 澳 洲 | 28.09.1979 | 24 |
鳳 凰 山 | 04.01.1980 | 116 |
八 仙 嶺 | 04.01.1980 | 128 |
北 大 刀 屻 | 04.01.1980 | 32 |
大 東 山 | 04.01.0980 | 370 |
薄 扶 林 | 07.03.1980 | 155 |
馬 鞍 山 | 07.03.1980 | 55 |
照 鏡 潭 | 07.03.1980 | 8 |
梧 桐 寨 | 07.03.1980 | 128 |
合 計 | 1 152 | |
在 郊 野 公 園 範 圍 外 之 特 別 地 區 | ||
大 埔 滘 自 然 護 理 區 | 13.05.1977 | 460 |
東 龍 洲 炮 台 | 22.06.1979 | 3 |
蕉 坑 | 18.12.1987 | 24 |
馬 屎 洲 | 09.04.1999 | 61 |
荔 枝 窩 | 15.03.2005 | 1 |
香 港 濕 地 公 園 | 01.10.2005 | 61 |
印 洲 塘 | 01.01.2011 | 0.8 |
糧 船 灣 | 01.01.2011 | 3.9 |
橋 咀 洲 | 01.01.2011 | 0.06 |
甕 缸 群 島 | 01.01.2011 | 176.8 |
果 洲 群 島 | 01.01.2011 | 53.1 |
合 計 | 845 |
郊野公園及特別地區佔地44,312公頃。